Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 13637 | 11592 | 10686 | 864 | 1514 | 13392962 | 3458 | 42747 | 46368 | 54548 |
Jul 2022 | 32697 | 26769 | 26643 | 2055 | 8014 | 85928213 | 32890 | 426298 | 428311 | 523161 |
Jun 2022 | 47959 | 40007 | 40560 | 2188 | 14318 | 262810807 | 65667 | 1216828 | 1200230 | 1438792 |
May 2022 | 35568 | 27426 | 30138 | 2082 | 6092 | 61301930 | 20823 | 301382 | 274267 | 355685 |
Apr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 2022 | 81264 | 64761 | 66807 | 4336 | 12952 | 163233795 | 52034 | 801686 | 777133 | 975173 |
Jan 2022 | 93943 | 73823 | 77136 | 4668 | 33349 | 630882839 | 144724 | 2391230 | 2288541 | 2912241 |
2022 | 1217550546 | 319596 | 5180171 | 5014850 | 6259600 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 101865 | 82539 | 81073 | 5320 | 28155 | 972518007 | 164932 | 2513286 | 2558723 | 3157838 |
Nov 2021 | 103073 | 85128 | 81537 | 9609 | 26972 | 1044554583 | 288298 | 2446131 | 2553866 | 3092205 |
Oct 2021 | 100439 | 85911 | 79675 | 9347 | 27009 | 1037950970 | 289759 | 2469939 | 2663246 | 3113621 |
Sep 2021 | 111640 | 99053 | 92097 | 7260 | 27094 | 1110704885 | 217828 | 2762911 | 2971604 | 3349214 |
Aug 2021 | 105657 | 90191 | 86623 | 5136 | 26475 | 861626748 | 159235 | 2685342 | 2795941 | 3275388 |
Jul 2021 | 97889 | 83481 | 80152 | 5137 | 25118 | 783864526 | 159263 | 2484718 | 2587932 | 3034578 |
Jun 2021 | 90332 | 71998 | 75964 | 6619 | 26669 | 1069316694 | 198585 | 2278928 | 2159962 | 2709986 |
May 2021 | 102259 | 75345 | 85830 | 6354 | 28731 | 1371050965 | 196995 | 2660730 | 2335699 | 3170039 |
Apr 2021 | 97903 | 77116 | 80828 | 6280 | 29242 | 1231071404 | 188425 | 2424851 | 2313480 | 2937090 |
Mar 2021 | 107724 | 87521 | 84850 | 8106 | 27603 | 1475925891 | 251295 | 2630374 | 2713168 | 3339464 |
Feb 2021 | 102388 | 84365 | 80843 | 6737 | 25018 | 2162749287 | 188645 | 2263618 | 2362244 | 2866869 |
Jan 2021 | 93050 | 75580 | 69359 | 7183 | 28825 | 2181301960 | 222695 | 2150135 | 2343000 | 2884573 |
2021 | 15302635920 | 2525955 | 29770963 | 30358865 | 36930865 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 84614 | 68337 | 65251 | 6863 | 25567 | 18137734762 | 212773 | 2022790 | 2118476 | 2623042 |
Nov 2020 | 97671 | 82474 | 81384 | 7728 | 27369 | 1015730111 | 231851 | 2441530 | 2474221 | 2930140 |
Oct 2020 | 82112 | 71640 | 71806 | 6207 | 20580 | 424166991 | 192419 | 2226002 | 2220843 | 2545502 |
Sep 2020 | 113710 | 97428 | 96215 | 9985 | 28775 | 1494706148 | 299569 | 2886476 | 2922841 | 3411301 |
Aug 2020 | 99258 | 81562 | 80004 | 11122 | 28584 | 633440320 | 344809 | 2480139 | 2528431 | 3077003 |
Jul 2020 | 130965 | 114769 | 104582 | 10031 | 25545 | 920796835 | 310963 | 3242070 | 3557860 | 4059941 |
Jun 2020 | 100226 | 82068 | 82460 | 8848 | 24075 | 578360209 | 265441 | 2473821 | 2462054 | 3006795 |
May 2020 | 156607 | 137822 | 115799 | 12008 | 31791 | 2582504641 | 372249 | 3589769 | 4272496 | 4854844 |
Apr 2020 | 86877 | 77948 | 64661 | 4819 | 18016 | 1627635982 | 144597 | 1939831 | 2338455 | 2606334 |
Mar 2020 | 119973 | 106108 | 96421 | 10047 | 50108 | 2335381589 | 311462 | 2989056 | 3289374 | 3719187 |
Feb 2020 | 157067 | 143656 | 107621 | 8746 | 35314 | 4151679300 | 253634 | 3121010 | 4166034 | 4554963 |
Jan 2020 | 199723 | 183704 | 125596 | 9552 | 39760 | 6101083618 | 296141 | 3893498 | 5694838 | 6191433 |
2020 | 40003220506 | 3235908 | 33305992 | 38045923 | 43580485 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 200375 | 187210 | 106037 | 11981 | 140123 | 6671596858 | 371435 | 3287171 | 5803535 | 6211655 |
Nov 2019 | 221434 | 210588 | 99269 | 9750 | 88970 | 8494781666 | 292520 | 2978076 | 6317649 | 6643032 |
Oct 2019 | 258527 | 245794 | 117342 | 8073 | 33427 | 10422479907 | 250263 | 3637631 | 7619640 | 8014366 |
Sep 2019 | 315334 | 303244 | 119361 | 8501 | 28330 | 13762479084 | 255038 | 3580855 | 9097329 | 9460023 |
Aug 2019 | 208863 | 199700 | 105152 | 4937 | 23213 | 8169891763 | 153057 | 3259737 | 6190702 | 6474767 |
Jul 2019 | 139265 | 131634 | 87051 | 4220 | 21923 | 4846170243 | 130847 | 2698587 | 4080677 | 4317221 |
Jun 2019 | 132386 | 118168 | 94810 | 5959 | 25880 | 2863628290 | 178799 | 2844302 | 3545063 | 3971605 |
May 2019 | 174220 | 164040 | 89642 | 5602 | 31026 | 5920807791 | 173679 | 2778923 | 5085263 | 5400840 |
Apr 2019 | 157185 | 147197 | 89062 | 5231 | 25708 | 4679643176 | 156933 | 2671862 | 4415924 | 4715569 |
Mar 2019 | 162587 | 149235 | 99171 | 5847 | 32368 | 3709509647 | 181276 | 3074303 | 4626300 | 5040213 |
Feb 2019 | 203658 | 177067 | 111738 | 6236 | 33610 | 3678051169 | 174620 | 3128687 | 4957877 | 5702436 |
Jan 2019 | 230083 | 216676 | 123051 | 6429 | 35928 | 5834110023 | 199326 | 3814594 | 6716977 | 7132581 |
2019 | 79053149617 | 2517793 | 37754728 | 68456936 | 73084308 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 204539 | 192328 | 116937 | 4647 | 28378 | 4871262816 | 144071 | 3625057 | 5962183 | 6340738 |
Nov 2018 | 234170 | 226138 | 109832 | 5265 | 32948 | 6921345967 | 157966 | 3294965 | 6784144 | 7025112 |
Oct 2018 | 204986 | 196848 | 113429 | 6097 | 40209 | 5229456987 | 189030 | 3516302 | 6102288 | 6354579 |
Sep 2018 | 182434 | 173116 | 93688 | 4856 | 33026 | 4933592435 | 140824 | 2716970 | 5020379 | 5290614 |
Aug 2018 | 242422 | 231435 | 117301 | 5107 | 22001 | 5314982111 | 117461 | 2697932 | 5323016 | 5575713 |
Jul 2018 | 230718 | 220808 | 95286 | 4855 | 27938 | 7346570451 | 145659 | 2858601 | 6624266 | 6921554 |
Jun 2018 | 240216 | 230117 | 129846 | 5146 | 29414 | 5988125650 | 154387 | 3895387 | 6903516 | 7206483 |
May 2018 | 257049 | 245393 | 113910 | 5681 | 31912 | 9029808444 | 176116 | 3531223 | 7607200 | 7968524 |
Apr 2018 | 318294 | 302823 | 114903 | 5566 | 30076 | 12238928474 | 167007 | 3447113 | 9084695 | 9548837 |
Mar 2018 | 261981 | 244883 | 143477 | 4854 | 35881 | 5204910164 | 150476 | 4447802 | 7591397 | 8121418 |
Feb 2018 | 307484 | 288940 | 132605 | 5035 | 35997 | 6479825109 | 140992 | 3712966 | 8090330 | 8609571 |
Jan 2018 | 253041 | 238833 | 117542 | 4111 | 32859 | 4936698637 | 127464 | 3643819 | 7403830 | 7844273 |
2018 | 78495507245 | 1811453 | 41388137 | 82497244 | 86807416 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 306737 | 293388 | 142385 | 5937 | 37637 | 6831867333 | 184077 | 4413938 | 9095046 | 9508856 |
Nov 2017 | 236351 | 223128 | 166031 | 9063 | 47749 | 3035435348 | 271900 | 4980950 | 6693859 | 7090536 |
Oct 2017 | 246820 | 236040 | 194098 | 9960 | 37147 | 2078408730 | 308761 | 6017053 | 7317250 | 7651450 |
Sep 2017 | 238945 | 223744 | 215238 | 10107 | 37733 | 746998683 | 303232 | 6457165 | 6712327 | 7168355 |
Aug 2017 | 255736 | 241747 | 234897 | 8396 | 32043 | 1062007346 | 260302 | 7281829 | 7494177 | 7927824 |
Jul 2017 | 236699 | 223916 | 208709 | 8311 | 29644 | 1350735044 | 257654 | 6470007 | 6941398 | 7337670 |
Jun 2017 | 187236 | 169955 | 155366 | 6454 | 30675 | 956440904 | 193640 | 4660994 | 5098668 | 5617085 |
May 2017 | 116567 | 99182 | 96512 | 5103 | 35604 | 786952323 | 158201 | 2991881 | 3074661 | 3613592 |
Apr 2017 | 126920 | 108187 | 100150 | 4956 | 28415 | 1258976171 | 148680 | 3004516 | 3245628 | 3807610 |
Mar 2017 | 8850 | 7505 | 7380 | 415 | 6017 | 42188753 | 12865 | 228808 | 232679 | 274377 |
Feb 2017 | 175861 | 130950 | 142432 | 5551 | 37527 | 929177762 | 155449 | 3988112 | 3666613 | 4924125 |
Jan 2017 | 202797 | 178240 | 160226 | 4446 | 39896 | 1359122584 | 137846 | 4967009 | 5525447 | 6286727 |
2017 | 20438310981 | 2392607 | 55462262 | 65097753 | 71208207 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 117406 | 97514 | 71501 | 3416 | 28383 | 1846517839 | 105924 | 2216541 | 3022942 | 3639603 |
Nov 2016 | 39579 | 26096 | 25537 | 3807 | 34168 | 790863799 | 114238 | 766118 | 782901 | 1187390 |
Oct 2016 | 43409 | 30583 | 32444 | 3917 | 32927 | 2015772680 | 121431 | 1005772 | 948103 | 1345698 |
Sep 2016 | 34464 | 18562 | 26012 | 2142 | 20706 | 274790521 | 64287 | 780387 | 556881 | 1033929 |
Aug 2016 | 28534 | 12206 | 21070 | 1652 | 16309 | 191231990 | 51229 | 653175 | 378416 | 884573 |
Jul 2016 | 38713 | 26418 | 29465 | 3227 | 28003 | 595244233 | 100046 | 913435 | 818960 | 1200127 |
Jun 2016 | 41365 | 28498 | 30842 | 3706 | 28989 | 434562561 | 111205 | 925260 | 854957 | 1240951 |
May 2016 | 51808 | 36636 | 37827 | 4353 | 34648 | 451794275 | 134973 | 1172666 | 1135740 | 1606053 |
Apr 2016 | 61308 | 41697 | 47085 | 4628 | 35330 | 628053935 | 138867 | 1412553 | 1250933 | 1839254 |
Mar 2016 | 59415 | 44034 | 47188 | 4026 | 38042 | 784122659 | 124815 | 1462841 | 1365072 | 1841876 |
Feb 2016 | 64849 | 44958 | 47325 | 4633 | 40577 | 763477509 | 134376 | 1372438 | 1303797 | 1880646 |
Jan 2016 | 53307 | 38018 | 36904 | 3852 | 42053 | 736101263 | 119425 | 1144046 | 1178568 | 1652518 |
2016 | 9512533264 | 1320816 | 13825232 | 13597270 | 19352618 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 46213 | 32867 | 32558 | 3231 | 37707 | 909622756 | 100189 | 1009302 | 1018882 | 1432629 |
Nov 2015 | 46634 | 33761 | 31538 | 3358 | 42318 | 856407142 | 100755 | 946163 | 1012848 | 1399047 |
Oct 2015 | 58622 | 41889 | 42099 | 3541 | 51425 | 1101416116 | 109775 | 1305079 | 1298566 | 1817293 |
Sep 2015 | 56088 | 42812 | 40617 | 3171 | 39677 | 644951689 | 95139 | 1218514 | 1284370 | 1682655 |
Aug 2015 | 42392 | 29967 | 30072 | 2789 | 31072 | 505426926 | 86476 | 932251 | 929002 | 1314166 |
Jul 2015 | 37303 | 27285 | 25920 | 2670 | 31930 | 449152088 | 82770 | 803549 | 845841 | 1156400 |
Jun 2015 | 38371 | 26184 | 25387 | 2918 | 34404 | 457511286 | 87541 | 761616 | 785521 | 1151159 |
May 2015 | 46152 | 29272 | 33164 | 3670 | 45132 | 395857927 | 113791 | 1028113 | 907437 | 1430714 |
Apr 2015 | 42495 | 26994 | 27834 | 3426 | 42584 | 564007706 | 102798 | 835039 | 809826 | 1274854 |
Mar 2015 | 56338 | 40513 | 40899 | 3459 | 47592 | 631693107 | 107256 | 1267891 | 1255933 | 1746496 |
Feb 2015 | 58106 | 38278 | 39629 | 3756 | 48686 | 519604937 | 105182 | 1109620 | 1071793 | 1626990 |
Jan 2015 | 56889 | 35049 | 35950 | 3448 | 53155 | 1784920134 | 106916 | 1114463 | 1086547 | 1763585 |
2015 | 8820571814 | 1198588 | 12331600 | 12306566 | 17795988 | |||||
2014 | ||||||||||
Dec 2014 | 51371 | 33317 | 37043 | 3377 | 46873 | 530064260 | 104706 | 1148352 | 1032845 | 1592531 |
Nov 2014 | 59547 | 35124 | 39625 | 3533 | 49430 | 673913494 | 106016 | 1188766 | 1053728 | 1786417 |
Oct 2014 | 44293 | 27686 | 31980 | 3547 | 47950 | 591548569 | 109959 | 991398 | 858282 | 1373093 |
Sep 2014 | 50248 | 30399 | 36110 | 3752 | 54878 | 295234482 | 112578 | 1083325 | 911984 | 1507452 |
Aug 2014 | 48567 | 29734 | 36754 | 3106 | 47409 | 463205347 | 96316 | 1139392 | 921784 | 1505593 |
Jul 2014 | 44899 | 27725 | 34251 | 3135 | 46569 | 536363992 | 97208 | 1061795 | 859505 | 1391882 |
Jun 2014 | 42342 | 28886 | 31328 | 3238 | 50274 | 275138989 | 97163 | 939867 | 866607 | 1270275 |
May 2014 | 44332 | 31967 | 30706 | 3731 | 59803 | 442732619 | 115673 | 951911 | 990997 | 1374304 |
Apr 2014 | 61028 | 29784 | 47197 | 4403 | 65928 | 262220378 | 132111 | 1415923 | 893536 | 1830859 |
Mar 2014 | 56391 | 36917 | 41794 | 5375 | 77671 | 931783540 | 166652 | 1295630 | 1144446 | 1748144 |
Feb 2014 | 61396 | 35777 | 42409 | 5292 | 68318 | 90815293339 | 148197 | 1187468 | 1001757 | 1719089 |
Jan 2014 | 51662 | 30897 | 33391 | 5485 | 78653 | 542133066 | 170050 | 1035124 | 957809 | 1601551 |
2014 | 96359632075 | 1456629 | 13438951 | 11493280 | 18701190 | |||||
2013 | ||||||||||
Dec 2013 | 42357 | 26159 | 27932 | 4053 | 65471 | 303713581 | 125672 | 865916 | 810937 | 1313078 |
Nov 2013 | 37180 | 23372 | 21992 | 3027 | 60986 | 277051143 | 90819 | 659768 | 701160 | 1115417 |
Oct 2013 | 42917 | 24855 | 27178 | 3195 | 57896 | 185261483 | 99058 | 842541 | 770526 | 1330435 |
Sep 2013 | 35424 | 21050 | 20085 | 3353 | 56721 | 206659558 | 100599 | 602550 | 631503 | 1062735 |
Aug 2013 | 38183 | 18484 | 25331 | 2649 | 45898 | 173170999 | 82122 | 785279 | 573013 | 1183694 |
Jul 2013 | 38572 | 21170 | 25667 | 2575 | 46103 | 35398733 | 79843 | 795682 | 656277 | 1195734 |
Jun 2013 | 37991 | 21220 | 24270 | 2781 | 49661 | 42121131 | 83451 | 728115 | 636627 | 1139755 |
May 2013 | 43830 | 21521 | 28443 | 3530 | 57660 | 39841725 | 109432 | 881747 | 667166 | 1358746 |
Apr 2013 | 46800 | 21601 | 31956 | 3834 | 56610 | 67684153 | 115040 | 958695 | 648043 | 1404025 |
Mar 2013 | 53217 | 25906 | 35415 | 3321 | 56722 | 112334241 | 102970 | 1097867 | 803110 | 1649754 |
Feb 2013 | 81947 | 28734 | 64155 | 3733 | 49246 | 152457536 | 104540 | 1796348 | 804565 | 2294529 |
Jan 2013 | 38466 | 26838 | 27719 | 2111 | 31867 | 313995249 | 65452 | 859309 | 832001 | 1192459 |
2013 | 1909689532 | 1158998 | 10873817 | 8534928 | 16240361 | |||||
2012 | ||||||||||
Dec 2012 | 11582 | 9319 | 8949 | 1269 | 10599 | 203172901 | 39362 | 277432 | 288901 | 359048 |
Nov 2012 | 12616 | 10279 | 9328 | 1748 | 9512 | 185347890 | 52452 | 279847 | 308386 | 378488 |
Oct 2012 | 9635 | 7322 | 6951 | 1340 | 9380 | 101717343 | 41564 | 215511 | 226995 | 298691 |
Sep 2012 | 9928 | 7366 | 7497 | 1442 | 7986 | 249202875 | 43280 | 224937 | 220995 | 297862 |
2012 | 739441009 | 176658 | 997727 | 1045277 | 1334089 | |||||
Totals | 351852242509 | 18115001 | 254329580 | 336448892 | 391295127 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |